
কোন সরকারি মেডিকেল কলেজে কতটি আসন ২০২৪
| সিরিয়াল নাম্বার | মেডিকেল কলেজের নাম | আসন | লোকেশন |
| ০১ | ঢাকা মেডিকেল কলেজ | ২৫০ | ঢাকা |
| ০২ | স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ, ঢাকা | ২৫০ | ঢাকা |
| ০৩ | শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ | ২৩০ | ঢাকা |
| ০৪ | ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ | ২৫০ | ময়মনসিংহ |
| ০৫ | চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ | ২৫০ | চট্টগ্রাম |
| ০৬ | রাজশাহী মেডিকেল কলেজ | ২৫০ | রাজশাহী |
| ০৭ | এম.এ.জি. ওসমানী মেডিকেল কলেজ | ২৫০ | সিলেট |
| ০৮ | শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ | ২৫০ | বরিশাল |
| ০৯ | রংপুর মেডিকেল কলেজ | ২৫০ | রংপুর |
| ১০ | কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ | ২০০ | কুমিল্লা |
| ১১ | খুলনা মেডিকেল কলেজ | ২০০ | খুলনা |
| ১২ | শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ | ২০০ | বগুড়া |
| ১৩ | বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল কলেজ | ২০০ | ফরিদপুর |
| ১৪ | এম আব্দুর রহিম মেডিকেল কলেজ | ২০০ | দিনাজপুর |
| ১৫ | পাবনা মেডিকেল কলেজ | ১০০ | পাবনা |
| ১৬ | আব্দুল মালেক উকিল মেডিকেল কলেজ | ১০০ | নোয়াখালী |
| ১৭ | কক্সবাজার মেডিকেল কলেজ | ১০০ | কক্সবাজার |
| ১৮ | যশোর মেডিকেল কলেজ | ১০০ | যশোর |
| ১৯ | সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ | ১০০ | সাতক্ষীরা |
| ২০ | শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ | ১০০ | কিশোরগঞ্জ |
| ২১ | কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ | ১০০ | কুষ্টিয়া |
| ২২ | শেখ সায়েরা খাতুন মেডিকেল কলেজ | ১২৫ | গোপালগঞ্জ |
| ২৩ | শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ | ১০০ | গাজীপুর |
| ২৪ | শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ | ১০০ | টাঙ্গাইল |
| ২৫ | শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ | ১০০ | জামালপুর |
| ২৬ | কর্নেল মালেক মেডিকেল কলেজ | ১২৫ | মানিকগঞ্জ |
| ২৭ | শহীদ এম মনসুর আলী মেডিকেল কলেজ | ১০০ | সিরাজগঞ্জ |
| ২৮ | পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজ | ৭৫ | পটুয়াখালী |
| ২৯ | রাঙ্গামাটি মেডিকেল কলেজ | ৭৫ | রাঙ্গামাটি |
| ৩০ | মুগদা মেডিকেল কলেজ | ১০০ | মুগদা, ঢাকা |
| ৩১ | শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ | ১০০ | হবিগঞ্জ |
| ৩২ | নেত্রকোনা মেডিকেল কলেজ | ৭৫ | নেত্রকোনা |
| ৩৩ | নীলফামারী মেডিকেল কলেজ | ৭৫ | নীলফামারী |
| ৩৪ | মাগুরা মেডিকেল কলেজ | ৭৫ | মাগুরা |
| ৩৫ | নওগাঁ মেডিকেল কলেজ | ৭৫ | নওগাঁ |
| ৩৬ | চাঁদপুর মেডিকেল কলেজ | ৭৫ | চাঁদপুর |
| ৩৭ | বঙ্গবন্ধু মেডিকেল কলেজ | ৭৫ | সুনামগঞ্জ |
| মোট আসন সংখ্যা= | ৫৩৮০ |
এমবিবিএস ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ১,০৪,৩৭৪ জন শিক্ষার্থী। পাশ করেছে ৪৯,৯২৩ জন শিক্ষার্থী। পাশের হার ৪৭.৮৩% । ছেলেরা পাশ করেছে ২০,০৪৫ জন (৪০.৯৮%) মেয়েরা পাশ করেছে ২৯,৪৬৬ (৫৯.০২%) । বাংলাদেশের ৩৭টি সরকারি মেডিকেল কলেজে সিট সংখ্যা ৫ হাজার ৩৮০টি জন এবং বেসরকারী মেডিকেল কলেজ ৬৭টি এবং সিট ৬ হাজার ২৯৫টি। এবার ভর্তি পরীক্ষায় ৯২.৫ নম্বর পেয়ে জাতীয় মেধাতালিকায় ১ম হয়েছে তানজিম মুনতাকা সর্বা। তিনি রাজধানীর হলিক্রস কলেজ থেকে পড়াশোনা করেছেন। সরকারি মেডিকেল কলেজ এ চান্স পাবার জন্য অবশ্যই বোর্ড থেকে দেয়া পাঠ্যপুস্তক পড়তে হবে কারণ প্রশ্ন বোর্ড বই থেকে করা হয়ে থাকে।
Read more :গুচ্ছভুক্ত ২৪ টি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে কতটি আসন
Tag # সরকারি মেডিকেল কলেজ, সরকারি মেডিকেল কলেজ আসন সংখ্যা